Ingin tahu berapa jumlah sekolah dibatam yang terdaftar dihttp://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres/3/316006 dari tingkat SD,SMP,SMA dan SMK
DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG TERDAFTAR DIDATABASE DAPODIKDAS TINGKAT KOTA BATAM | |||||||||||||
NO | KEC | No | Nama Sekolah | NPSN | BP | Status | PD | Rombel | Guru | Tendik | R. Kelas | R. Lab | R. Perpus |
1 | KECAMATAN SEKUPANG | 1 | SD NEGERI 001 SEKUPANG | 11001541 | SD | Negeri | 950 | 24 | 29 | 1 | 12 | 0 | 1 |
2 | 2 | SD NEGERI 002 SEKUPANG | 11001544 | SD | Negeri | 1.035 | 29 | 34 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
3 | 3 | SD NEGERI 003 SEKUPANG | 11002459 | SD | Negeri | 692 | 18 | 23 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
4 | 4 | SD NEGERI 004 SEKUPANG | 11001550 | SD | Negeri | 702 | 18 | 25 | 2 | 13 | 0 | 1 | |
5 | 5 | SD NEGERI 005 SEKUPANG | 11001553 | SD | Negeri | 1.113 | 27 | 34 | 1 | 17 | 0 | 1 | |
6 | 6 | SD NEGERI 006 SEKUPANG | 11001557 | SD | Negeri | 749 | 29 | 36 | 3 | 31 | 3 | 1 | |
7 | 7 | SD NEGERI 007 SEKUPANG | 11001560 | SD | Negeri | 642 | 18 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 8 | SD NEGERI 008 SEKUPANG | 11001573 | SD | Negeri | 1.384 | 38 | 47 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
9 | 9 | SD NEGERI 009 SEKUPANG | 11001565 | SD | Negeri | 39 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 10 | SD NEGERI 010 SEKUPANG | 11001582 | SD | Negeri | 941 | 26 | 36 | 3 | 13 | 0 | 1 | |
11 | 11 | SD NEGERI 011 SEKUPANG | 11002150 | SD | Negeri | 886 | 22 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
12 | 12 | SDN 012 SEKUPANG | 69769626 | SD | Negeri | 334 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 13 | SDN 013 SEKUPANG | 69912258 | SD | Negeri | 285 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 14 | SD AL AZHAR 2 | 11001672 | SD | Swasta | 356 | 12 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
15 | 15 | SD AL FURQAN | 11001673 | SD | Swasta | 308 | 13 | 18 | 0 | 14 | 1 | 1 | |
16 | 16 | SD HANG NADIM MALAY SCHOOL | 11002160 | SD | Swasta | 473 | 18 | 21 | 2 | 18 | 2 | 2 | |
17 | 17 | SD HARAPAN YOBEL | 11002479 | SD | Swasta | 180 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
18 | 18 | SD ISLAM BAITUL HIKMAH | 11001703 | SD | Swasta | 141 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 19 | SD KASIH KARUNIA | 11002159 | SD | Swasta | 197 | 9 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
20 | 20 | SD TERAMIA | 11002525 | SD | Swasta | 437 | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 21 | SDIT AL- AZHAR 2 | 69883440 | SD | Swasta | 111 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 22 | SDIT El Mustawa | 69870668 | SD | Swasta | 72 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
23 | 23 | SDS CHRISTY KIDS | 69787090 | SD | Swasta | 157 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
24 | 24 | SDS ISLAM AN NAHDAH | 69775319 | SD | Swasta | 341 | 12 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
25 | 25 | SDS ISLAM BAITUL IMAN CABANG KOTA BATAM | 11002524 | SD | Swasta | 353 | 14 | 17 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
26 | 26 | SDS KARTINI I SEKUPANG BATAM | 11001707 | SD | Swasta | 207 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
27 | 27 | SDS QURAN CENTRE | 11003050 | SD | Swasta | 316 | 13 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
28 | 28 | SDS SANDHY PUTRA | 11001719 | SD | Swasta | 428 | 12 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
29 | 29 | SDS ULIL ALBAB | 11001727 | SD | Swasta | 479 | 18 | 33 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
30 | 30 | SMP NEGERI 20 BATAM | 11001748 | SMP | Negeri | 1.423 | 35 | 63 | 18 | 36 | 3 | 1 | |
31 | 31 | SMP NEGERI 25 BATAM | 11002171 | SMP | Negeri | 1.33 | 29 | 43 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
32 | 32 | SMP NEGERI 3 BATAM | 11002385 | SMP | Negeri | 1.337 | 35 | 44 | 7 | 32 | 3 | 1 | |
33 | 33 | SMPN 47 BATAM | 69757225 | SMP | Negeri | 835 | 18 | 29 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
34 | 34 | SMPN 56 BATAM | 69912261 | SMP | Negeri | 194 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
35 | 35 | SMP AZ-ZAINIYAH NAHDATUL WATHAN | 11002442 | SMP | Swasta | 65 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
36 | 36 | SMP BAITUL HIKMAH | 69902749 | SMP | Swasta | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
37 | 37 | SMP ISLAM NURUL AMANATUL HAQ | 11002390 | SMP | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
38 | 38 | SMP IT NURUL MUHAJIRIN | 11002392 | SMP | Swasta | 331 | 13 | 22 | 1 | 15 | 2 | 1 | |
39 | 39 | SMP KARTINI 1 BATAM | 11002179 | SMP | Swasta | 121 | 5 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
40 | 40 | SMP SWASTA KASIH KARUNIA TIBAN | 11002557 | SMP | Swasta | 36 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
41 | 41 | SMP TERAMIA | 69920794 | SMP | Swasta | 112 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
42 | 42 | SMPS HANG NADIM MALAY SCHOOL | 69787088 | SMP | Swasta | 46 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
43 | 43 | SMPS QUR AN CENTRE | 11003051 | SMP | Swasta | 144 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
44 | 44 | SMPS ULIL ALBAB | 69727609 | SMP | Swasta | 195 | 8 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
45 | 45 | SMAN 1 BATAM | 11000360 | SMA | Negeri | 1.103 | 29 | 49 | 5 | 27 | 5 | 1 | |
46 | 46 | SMAN 4 BATAM | 11002198 | SMA | Negeri | 1.323 | 35 | 57 | 6 | 28 | 5 | 1 | |
47 | 47 | SMKN 4 BATAM | 11002571 | SMK | Negeri | 1.087 | 30 | 59 | 8 | 29 | 1 | 1 | |
48 | 48 | SMKS TERPADU PUTRA JAYA BATAM | 69786475 | SMK | Swasta | 272 | 15 | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
49 | 49 | SMKS WIDYA 2 BATAM | 69815388 | SMK | Swasta | 116 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
50 | KECAMATAN SEKUPANG | 1 | SD NEGERI 001 SEI.BEDUK | 11001540 | SD | Negeri | 789 | 21 | 27 | 1 | 13 | 1 | 1 |
51 | 2 | SD NEGERI 002 SEI.BEDUK | 11001575 | SD | Negeri | 204 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
52 | 3 | SD NEGERI 003 SUNGAI BEDUK | 11001583 | SD | Negeri | 264 | 11 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
53 | 4 | SD NEGERI 004 SUNGAI BEDUK | 11001581 | SD | Negeri | 602 | 14 | 22 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
54 | 5 | SD NEGERI 005 SUNGAI BEDUK | 11001578 | SD | Negeri | 1.257 | 32 | 35 | 3 | 31 | 1 | 1 | |
55 | 6 | SD NEGERI 006 SEI BEDUK | 11002148 | SD | Negeri | 1.522 | 32 | 32 | 1 | 16 | 0 | 1 | |
56 | 7 | SDN 007 SEI BEDUK | 11003054 | SD | Negeri | 610 | 14 | 13 | 1 | 15 | 0 | 1 | |
57 | 8 | SDN 008 SEI BEDUK | 69757248 | SD | Negeri | 656 | 17 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
58 | 9 | SDN 009 SEI BEDUK | 69757223 | SD | Negeri | 363 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
59 | 10 | SD CERDAS CERIA | 11002538 | SD | Swasta | 126 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
60 | 11 | SD CYANITA PLAYING CENTRE | 11002535 | SD | Swasta | 161 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
61 | 12 | SD EBEN HAEZER FAMILY | 11002465 | SD | Swasta | 131 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
62 | 13 | SD HIDUP BARU 2 | 11001695 | SD | Swasta | 301 | 11 | 13 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
63 | 14 | SD IT AL MUJAHIDIN | 11002536 | SD | Swasta | 329 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
64 | 15 | SD IT AT-THORIQ | 11001702 | SD | Swasta | 412 | 12 | 16 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
65 | 16 | SD SWASTA APOLOS | 11002463 | SD | Swasta | 250 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
66 | 17 | SDIT TAHFIDZ NURUL ISLAM | 69947284 | SD | Swasta | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
67 | 18 | SDIT UMMUL QURRO | 69912744 | SD | Swasta | 192 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
68 | 19 | SDS BHINNEKA NUSANTARA | 11002537 | SD | Swasta | 129 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
69 | 20 | SDS ISLAM NUR HIDAYAH | 69788033 | SD | Swasta | 305 | 12 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
70 | 21 | SDS IT AL AMIN SALIMMATTAR | 11001701 | SD | Swasta | 247 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
71 | 22 | SDS LAKSAMANA BATAM | 11002540 | SD | Swasta | 301 | 13 | 18 | 2 | 18 | 0 | 1 | |
72 | 23 | SDS PERMATA KASIH | 69769630 | SD | Swasta | 108 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
73 | 24 | SDS Visi Kudus Indonesia | 69788032 | SD | Swasta | 332 | 11 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | |
74 | 25 | SMP NEGERI 16 BATAM | 11001743 | SMP | Negeri | 1.165 | 24 | 38 | 5 | 24 | 3 | 1 | |
75 | 26 | SMP NEGERI 40 BATAM | 11002997 | SMP | Negeri | 825 | 19 | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | |
76 | 27 | SMPN 54 Batam | 69863923 | SMP | Negeri | 520 | 12 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
77 | 28 | SMP BHINEKA NUSANTARA | 11001761 | SMP | Swasta | 55 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
78 | 29 | SMPS BP LAKSAMANA BATAM | 11002562 | SMP | Swasta | 103 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
79 | 30 | SMAN 16 BATAM | 60728418 | SMA | Negeri | 753 | 16 | 28 | 3 | 14 | 1 | 1 | |
80 | 31 | SMKN 3 BATAM | 11002570 | SMK | Negeri | 853 | 25 | 50 | 11 | 23 | 0 | 0 | |
81 | 32 | SMKS LAKSAMANA | 11003249 | SMK | Swasta | 76 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
82 | KECAMATAN BELAKANG PADANG | 1 | SD NEGERI 001 BELAKANG PADANG | 11001587 | SD | Negeri | 309 | 12 | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 |
83 | 2 | SD NEGERI 002 BELAKANG PADANG | 11001592 | SD | Negeri | 143 | 6 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
84 | 3 | SD NEGERI 003 BELAKANG PADANG | 11001597 | SD | Negeri | 277 | 13 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
85 | 4 | SD NEGERI 004 BELAKANG PADANG | 11001602 | SD | Negeri | 189 | 10 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
86 | 5 | SD NEGERI 006 BELAKANG PADANG | 11001612 | SD | Negeri | 382 | 23 | 22 | 4 | 23 | 0 | 1 | |
87 | 6 | SD NEGERI 008 BELAKANG PADANG | 11001622 | SD | Negeri | 57 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
88 | 7 | SD NEGERI 009 BELAKANG PADANG | 11001627 | SD | Negeri | 93 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
89 | 8 | SD NEGERI 011 BELAKANG PADANG | 11001637 | SD | Negeri | 122 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
90 | 9 | SD NEGERI 012 BELAKANG PADANG | 11001642 | SD | Negeri | 104 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
91 | 10 | SD NEGERI 013 BELAKANG PADANG | 11001645 | SD | Negeri | 134 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
92 | 11 | SD NEGERI 014 BELAKANG PADANG | 11001648 | SD | Negeri | 71 | 6 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
93 | 12 | SD NEGERI 015 BELAKANG PADANG | 11001651 | SD | Negeri | 80 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
94 | 13 | SD NEGERI 016 BELAKANG PADANG | 11001654 | SD | Negeri | 77 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
95 | 14 | SDN 005 BELAKANG PADANG | 11001607 | SD | Negeri | 71 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
96 | 15 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP 33 BATAM | 11002374 | SMP | Negeri | 57 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
97 | 16 | SMP N SATAP 48 BATAM | 69788020 | SMP | Negeri | 60 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
98 | 17 | SMP NEGERI 1 BATAM | 11002383 | SMP | Negeri | 366 | 9 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
99 | 18 | SMP NEGERI 2 BATAM | 11002384 | SMP | Negeri | 110 | 5 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
100 | 19 | SMP NEGERI 7 BATAM | 11000373 | SMP | Negeri | 136 | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
101 | 20 | SMPN 55 Batam | 69870880 | SMP | Negeri | 112 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
102 | 21 | SMAN 13 BATAM | 11002455 | SMA | Negeri | 145 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
103 | 22 | SMAN 2 BATAM | 11000359 | SMA | Negeri | 399 | 12 | 22 | 4 | 13 | 3 | 1 | |
104 | 23 | SMAN 7 BATAM | 11002201 | SMA | Negeri | 129 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
105 | KECAMATAN NONGSA | 1 | SD N 009 NONGSA | 11001558 | SD | Negeri | 530 | 13 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 |
106 | 2 | SD NEGERI 001 NONGSA | 11001539 | SD | Negeri | 601 | 16 | 22 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
107 | 3 | SD NEGERI 002 NONGSA | 11001542 | SD | Negeri | 800 | 21 | 26 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
108 | 4 | SD NEGERI 003 NONGSA | 11001554 | SD | Negeri | 160 | 17 | 12 | 1 | 23 | 0 | 1 | |
109 | 5 | SD NEGERI 004 NONGSA | 11001545 | SD | Negeri | 484 | 13 | 17 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
110 | 6 | SD NEGERI 005 NONGSA | 11001551 | SD | Negeri | 430 | 13 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
111 | 7 | SD NEGERI 006 NONGSA | 11001548 | SD | Negeri | 271 | 8 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
112 | 8 | SD NEGERI 007 NONGSA | 11001571 | SD | Negeri | 312 | 12 | 14 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
113 | 9 | SD NEGERI 008 NONGSA | 11001561 | SD | Negeri | 584 | 15 | 17 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
114 | 10 | SD NEGERI 010 NONGSA | 11002522 | SD | Negeri | 710 | 21 | 30 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
115 | 11 | SDN 011 NONGSA | 69757245 | SD | Negeri | 658 | 17 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
116 | 12 | SD IT AL KAUTSAR BATAM | 11001670 | SD | Swasta | 223 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
117 | 13 | SD MIFTAHUL HASANAH | 11001713 | SD | Swasta | 524 | 17 | 21 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
118 | 14 | SD S PERMATA HATI | 11002470 | SD | Swasta | 44 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
119 | 15 | SD02 IBNU SINA KABIL | 11001699 | SD | Swasta | 622 | 21 | 20 | 0 | 14 | 1 | 1 | |
120 | 16 | SDIT DARUL FALAH | 11001705 | SD | Swasta | 842 | 29 | 33 | 0 | 19 | 0 | 1 | |
121 | 17 | SDIT MAMBA UL ULUM | 11002542 | SD | Swasta | 137 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
122 | 18 | SDPERMATA NUSANTRA | 11002169 | SD | Swasta | 116 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
123 | 19 | SDS EBEN HAEZER II PUNGGUR | 11001687 | SD | Swasta | 521 | 16 | 16 | 0 | 13 | 1 | 1 | |
124 | 20 | SDS HARAPAN KOIN | 11002541 | SD | Swasta | 162 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
125 | 21 | SDS MUHAMMADIYAH KABIL | 69769634 | SD | Swasta | 251 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
126 | 22 | SDTABHITA | 11001722 | SD | Swasta | 252 | 9 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
127 | 23 | SMP NEGERI 17 BATAM | 11001744 | SMP | Negeri | 499 | 14 | 21 | 2 | 16 | 1 | 1 | |
128 | 24 | SMP NEGERI 23 BATAM | 11001751 | SMP | Negeri | 65 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
129 | 25 | SMP NEGERI 34 BATAM | 11002553 | SMP | Negeri | 800 | 20 | 29 | 3 | 20 | 2 | 1 | |
130 | 26 | SMPN 51 Batam | 69863920 | SMP | Negeri | 473 | 12 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
131 | 27 | SMPN 8 BATAM | 11000372 | SMP | Negeri | 570 | 15 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 | |
132 | 28 | SMP Eben Haezer | 69857722 | SMP | Swasta | 81 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
133 | 29 | SMP Muhammadiyah Kabil | 69888750 | SMP | Swasta | 78 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
134 | 30 | SMP PUTRA PERSADA | 11001783 | SMP | Swasta | 94 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
135 | 31 | SMP TAHFIDZ AN NASHICHAH | 69943225 | SMP | Swasta | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
136 | 32 | SMPIT AL KAUTSAR | 11001774 | SMP | Swasta | 127 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
137 | 33 | SMPS 02 IBNU SINA | 11002178 | SMP | Swasta | 91 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
138 | 34 | SMPS IT Imam Syafii | 69874084 | SMP | Swasta | 408 | 14 | 25 | 2 | 15 | 1 | 1 | |
139 | 35 | SMAN 15 BATAM | 11002458 | SMA | Negeri | 809 | 22 | 37 | 2 | 24 | 3 | 1 | |
140 | 36 | SMAN 21 BATAM | 69915801 | SMA | Negeri | 93 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
141 | 37 | SMA IT IMAM SYAFII | 69950405 | SMA | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 38 | SMAS AL - KAUTSAR | 11003005 | SMA | Swasta | 74 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
143 | 39 | SMAS PUTRA PERSADA BATAM | 69920630 | SMA | Swasta | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
144 | 40 | SMKN 6 BATAM | 11003158 | SMK | Negeri | 697 | 20 | 35 | 6 | 20 | 1 | 1 | |
145 | 41 | SMK PENERBANGAN | 69944774 | SMK | Swasta | 53 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
146 | KECAMATAN BATAM KOTA | 1 | SD NEGERI 001 BATAM KOTA | 11001591 | SD | Negeri | 943 | 24 | 31 | 1 | 13 | 2 | 1 |
147 | 2 | SD NEGERI 002 BATAM KOTA | 11001641 | SD | Negeri | 582 | 15 | 22 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
148 | 3 | SD NEGERI 003 BATAM KOTA | 11001564 | SD | Negeri | 955 | 23 | 30 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
149 | 4 | SD NEGERI 004 BATAM KOTA | 11001574 | SD | Negeri | 539 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
150 | 5 | SD NEGERI 006 BATAM KOTA | 11001577 | SD | Negeri | 1.535 | 34 | 41 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
151 | 6 | SD NEGERI 007 BATAM KOTA | 11001580 | SD | Negeri | 963 | 23 | 27 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
152 | 7 | SD NEGERI 008 BATAM KOTA | 11002285 | SD | Negeri | 826 | 23 | 29 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
153 | 8 | SD NEGERI 009 BATAM KOTA | 11003047 | SD | Negeri | 1.38 | 28 | 30 | 3 | 14 | 0 | 1 | |
154 | 9 | SD NEGERI 010 BATAM KOTA | 11003049 | SD | Negeri | 942 | 22 | 27 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
155 | 10 | SDN 005 BATAM KOTA | 11001568 | SD | Negeri | 870 | 22 | 31 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
156 | 11 | SD AL KAFFAH | 11001669 | SD | Swasta | 823 | 24 | 42 | 2 | 30 | 1 | 1 | |
157 | 12 | SD AL KAHFI ISLAMIC SCHOOL | 69949888 | SD | Swasta | 153 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
158 | 13 | SD BODHI DHARMA | 11002153 | SD | Swasta | 417 | 15 | 28 | 4 | 15 | 2 | 1 | |
159 | 14 | SD CHARITAS BATAM | 11001682 | SD | Swasta | 277 | 13 | 17 | 2 | 13 | 3 | 1 | |
160 | 15 | SD DJUWITA | 11001686 | SD | Swasta | 333 | 20 | 27 | 4 | 24 | 1 | 1 | |
161 | 16 | SD ELSADAI | 11002156 | SD | Swasta | 286 | 12 | 17 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
162 | 17 | SD GLOBAL INDO ASIA BATAM | 11001690 | SD | Swasta | 169 | 11 | 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | |
163 | 18 | SD HARAPAN UTAMA | 11002478 | SD | Swasta | 763 | 32 | 50 | 1 | 56 | 0 | 1 | |
164 | 19 | SD ISLAM NABILAH | 11002164 | SD | Swasta | 612 | 27 | 34 | 4 | 27 | 1 | 1 | |
165 | 20 | SD Islam Plus Al Wafa | 69888848 | SD | Swasta | 141 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
166 | 21 | SD ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA | 69786902 | SD | Swasta | 140 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
167 | 22 | SD ISLAMIC GREATNESS SCHOOL | 69903916 | SD | Swasta | 133 | 7 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
168 | 23 | SD IT KARTIKA | 11002166 | SD | Swasta | 95 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
169 | 24 | SD KALLISTA | 11002165 | SD | Swasta | 366 | 17 | 22 | 3 | 20 | 2 | 1 | |
170 | 25 | SD KRISTEN KALAM KUDUS 1 | 11001706 | SD | Swasta | 217 | 9 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
171 | 26 | SD KURNIA DJAJA ALAM | 69937720 | SD | Swasta | 55 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
172 | 27 | SD MUHAMMADIYAH PLUS | 11002472 | SD | Swasta | 685 | 28 | 29 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
173 | 28 | SD NASIONAL BATAM | 11002168 | SD | Swasta | 28 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
174 | 29 | SD Sekolah Bina Nusanatara - Batam | 11003161 | SD | Swasta | 314 | 15 | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
175 | 30 | SD SHABILLA | 11003026 | SD | Swasta | 353 | 15 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
176 | 31 | SD STIPAK | 69938919 | SD | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 32 | SD THE INDEPENDENT SCHOOL BATAM | 69883490 | SD | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
178 | 33 | SD YOS SUDARSO | 11001728 | SD | Swasta | 1.454 | 36 | 52 | 5 | 36 | 2 | 1 | |
179 | 34 | SDCENDANA | 11001681 | SD | Swasta | 546 | 22 | 28 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
180 | 35 | SDS BUNDA | 11002710 | SD | Swasta | 58 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
181 | 36 | SDS Educate Centre Mas | 69861082 | SD | Swasta | 161 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
182 | 37 | SDS INSAN MADANI | 69775318 | SD | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
183 | 38 | SDS IT AL MUHAJIRIN | 69787089 | SD | Swasta | 196 | 9 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
184 | 39 | SDS IT MUTIARA INSANI | 69769631 | SD | Swasta | 186 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
185 | 40 | SDS KALAM KUDUS II | 11002546 | SD | Swasta | 308 | 15 | 20 | 0 | 15 | 3 | 1 | |
186 | 41 | SDS KALIBAN | 69905947 | SD | Swasta | 138 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
187 | 42 | SDS Kristen BASIC Batam Centre | 11001710 | SD | Swasta | 586 | 25 | 39 | 2 | 29 | 2 | 1 | |
188 | 43 | SDS KRISTEN TABQHA | 11003162 | SD | Swasta | 475 | 21 | 33 | 1 | 21 | 2 | 1 | |
189 | 44 | SDS MAITREYAWIRA | 11001712 | SD | Swasta | 1.293 | 43 | 69 | 8 | 46 | 3 | 1 | |
190 | 45 | SDS NUSA INDAH | 69757246 | SD | Swasta | 51 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
191 | 46 | SDS RAINBOW MONTISORI SCHOOL | 11002547 | SD | Swasta | 87 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
192 | 47 | SDS RIIHATUL JANNAH | 11002709 | SD | Swasta | 70 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
193 | 48 | SDS ST ANDREWS SCHOOL | 69949691 | SD | Swasta | 42 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
194 | 49 | SDS SULTAN AGUNG BATAM | 69757257 | SD | Swasta | 369 | 19 | 22 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
195 | 50 | SDS TIJE | 69769638 | SD | Swasta | 47 | 6 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
196 | 51 | SDS YEHONALA BATAM KOTA | 11002170 | SD | Swasta | 307 | 12 | 21 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
197 | 52 | SMP NEGERI 10 BATAM | 11000377 | SMP | Negeri | 1.392 | 30 | 50 | 7 | 30 | 3 | 1 | |
198 | 53 | SMP NEGERI 12 BATAM | 11001739 | SMP | Negeri | 846 | 23 | 38 | 3 | 22 | 2 | 1 | |
199 | 54 | SMP NEGERI 28 BATAM | 11002174 | SMP | Negeri | 711 | 18 | 30 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
200 | 55 | SMP NEGERI 31 BATAM | 11002177 | SMP | Negeri | 623 | 19 | 30 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
201 | 56 | SMP NEGERI 6 BATAM | 11000374 | SMP | Negeri | 1.034 | 28 | 40 | 7 | 28 | 4 | 1 | |
202 | 57 | SMPN 42 BATAM | 11003041 | SMP | Negeri | 657 | 17 | 27 | 3 | 14 | 1 | 1 | |
