Yang Terhormat:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
4. Operator Dapodik
di seluruh Indonesia
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
4. Operator Dapodik
di seluruh Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Di awal Tahun Pelajaran 2016/2017 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15/D/ED/2016 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun Pelajaran 2016/2017. Surat Edaran tersebut berisi instruksi kepada seluruh SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk melakukan pemutakhiran data tahun pelajaran 2016/2017 paling lambat tanggal 30 Agustus 2016. Pemutakhiran data ini sangat penting dilakukan guna mendukung kelancaran transaksional sekolah untuk program-program di lingkungan Kemendikbud yang menggunakan basis data dari sistem Dapodik seperti BOS, PIP dan lain sebagainya.
Mengingatkan kembali bahwa sesuai Juknis BOS Tahun 2016 untuk cut off/pengambilan data dari Dapodik untuk BOS triwulan 4 akan dilakukan pada tanggal 21 September 2016. Demikian juga dengan cut off/pengambilan data KIP yang dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 19/D/SE/2016 Tentang Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana PIP Tahun Pelajaran 2016/2017 bahwasanya proses pendaftaran KIP harus dapat diselesaikan paling lambat sampai dengan tanggal 30 September 2016.
Memperhatikan adanya cut off BOS dan cut off pendaftaran KIP sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per-tanggal 19 September 2016 pukul 15.00 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi (daftar terlampir).
Untuk itu mohon juga menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dibawah binaannya telah melakukan pemutakhiran data. Dan khususnya sekolah yang masuk dalam daftar tersebut untuk segera melakukan pemutakhiran data Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik.
Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Satu Data
Admin Dapodikdasmen
Admin Dapodikdasmen
Daftar sekolah belum melakukan pemutakhiran data dapat diunduh pada tautan dibawah ini
KONDISI DATA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016
(silahkan pilih salah satu propinsi)
- Prop. Aceh
- Prop. Bali
- Prop. Bangka Belitung
- Prop. Banten
- Prop. Bengkulu
- Prop. D.I. Yogyakarta
- Prop. D.K.I. Jakarta
- Prop. Gorontalo
- Prop. Jambi
- Prop. Jawa Barat
- Prop. Jawa Tengah
- Prop. Jawa Timur
- Prop. Kalimantan Barat
- Prop. Kalimantan Selatan
- Prop. Kalimantan Tengah
- Prop. Kalimantan Timur
- Prop. Kalimantan Utara
- Prop. Kepulauan Riau
- Prop. Lampung
- Prop. Maluku
- Prop. Maluku Utara
- Prop. Nusa Tenggara Barat
- Prop. Nusa Tenggara Timur
- Prop. Papua
- Prop. Papua Barat
- Prop. Riau
- Prop. Sulawesi Barat
- Prop. Sulawesi Selatan
- Prop. Sulawesi Tengah
- Prop. Sulawesi Tenggara
- Prop. Sulawesi Utara
- Prop. Sumatera Barat
- Prop. Sumatera Selatan
- Prop. Sumatera Utara
https://drive.google.com/open?id=0B7yd-HBIry_9eUdXSDNZUmNqdE0
SEKOLAH DI BATAM YANG BELUM SINKRON SAMPAI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016
sekolah_id | nama | npsn | bentuk | kecamatan | kabupaten_kota | propinsi |
6B18EB76-779D-4C53-B517-303B795E2245 | SMAS BINA NUSANTARA BATAM | 69932323 | SMA | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
C65BBAC3-E7B9-4789-836F-B713DC82A36C | SDS INSAN MADANI | 69775318 | SD | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
3E020A9D-3A88-410D-A31F-09FE84FFDF4D | SDLB STIPAK | 69938919 | SLB | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
10616825-15E2-E211-AB9F-8D36B1671A18 | SDS RIIHATUL JANNAH | 11002709 | SD | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
EBA99B06-5D75-4197-9D2D-E73E52A95776 | SMPS Islam Riihatul Jannah | 69873541 | SMP | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
AC64DC8C-4C89-45B1-8DA3-0422D2B61B4F | SD THE INDEPENDENT SCHOOL BATAM | 69883490 | SD | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
E7E0850F-1016-4607-B603-292AE3DC6F54 | SMP THE INDEPENDENT SCHOOL BATAM | 69883489 | SMP | Kec. Batam Kota | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
C2D079D8-D6BD-4204-A61A-AA1656BD43A9 | SMK PLUS KEMILAU BANGSA | 69825145 | SMK | Kec. Batu Aji | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
607E2ABD-31F5-E011-912E-79C9437E17C7 | SMP PUTRA BATAM | 11003002 | SMP | Kec. Batu Aji | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
24609948-6878-47A6-B153-768CDE8C4D2A | SD RADMILA | 69928208 | SD | Kec. Batu Aji | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
8AE3E670-54CF-4E8B-9615-8AB390076708 | SMP KRISTEN BASIC 2 | 69947917 | SD | Kec. Batu Aji | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
A00F55BD-31F5-E011-9129-91FA8C90F95B | SD KRISTEN HAMADA | 11002147 | SD | Kec. Batu Aji | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
BF73357B-716A-4F18-9E8B-E0E189817A7E | SMALBS KARTINI | 11002568 | SLB | Kec. Batu Ampar | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
105410BD-31F5-E011-9691-2DC87AA17792 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BATAM | 60706102 | SD | Kec. Bengkong | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
4F5E2F3A-A925-4304-B5C2-5F18649A78F4 | SMP YOS ANUGERAH | 69938543 | SMP | Kec. Bengkong | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
6054FBBC-31F5-E011-AFB2-4FE873D39951 | SDS CAHAYA BANGSA | 11002549 | SD | Kec. Bengkong | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
F77C4ED6-1D44-4318-B14E-AABE6AC3EE1E | SMP CAHAYA BANGSA | 69948644 | SMP | Kec. Bengkong | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
6C3D6236-082F-473F-9713-7CC439B464F5 | SMA PELITA UTAMA | 69944369 | SMA | Kec. Lubuk Baja | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
185D064E-2C30-4ED8-8996-59DA097C2F2F | SD PELITA UTAMA | 69944367 | SD | Kec. Lubuk Baja | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
B8BD5928-56B7-4339-9B33-C037D3D0677B | SMP PELITA UTAMA | 69944368 | SMP | Kec. Lubuk Baja | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
608516BD-31F5-E011-AA21-E1A9705C3178 | SD BUDI UTAMA | 11001680 | SD | Kec. Lubuk Baja | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
1B11E2F2-C0EC-4A5F-9318-1975AA760F43 | SDIT MAHABBATUL HAQ | 69899171 | SD | Kec. Lubuk Baja | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
AEE3D945-5ABD-4375-A085-B4BC10A2745A | SMAS PUTRA PERSADA BATAM | 69920630 | SMA | Kec. Nongsa | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
20A410A4-8E20-4E8D-B174-6739C4546DD2 | SMP TAHFIDZ AN NASHICHAH | 69943225 | SMP | Kec. Nongsa | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
701827E0-FC73-40D2-A655-ECAE03E1E2EB | SMAN 19 Batam | 69870683 | SMA | Kec. Sagulung | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
833EE7EB-082A-49AD-ADBB-5DF95C89B8F8 | SD CLARISSA 2 | 69947323 | SD | Kec. Sagulung | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
1EFBA7A2-D547-4F15-8266-F37AC2D124FD | SD FREDERIKA KIDS | 69933672 | SD | Kec. Sagulung | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
10174798-C7FC-E111-A793-9BB3E05846B8 | SMPS PGRI KOTA BATAM | 69770312 | SMP | Kec. Sagulung | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
4921EA81-4136-42E0-8498-21B7197D97FA | SDIT TAHFIDZ NURUL ISLAM | 69947284 | SD | Kec. Sei Beduk | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
005E2FBD-31F5-E011-9FFB-CDB8B553D77B | SD NEGERI 002 SEKUPANG | 11001544 | SD | Kec. Sekupang | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
B0964398-C7FC-E111-BF6D-19A5D3315812 | SDS TRIBUANA KASIH | 69788034 | SD | Kec. Sekupang | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
408C2ABD-31F5-E011-B841-872528A7A3AC | SMP ISLAM NURUL AMANATUL HAQ | 11002390 | SMP | Kec. Sekupang | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
109A2ABD-31F5-E011-99D9-4D48A8CED12C | SMP SWASTA KASIH KARUNIA TIBAN | 11002557 | SMP | Kec. Sekupang | Kota Batam | Prop. Kepulauan Riau |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar